Assemblée nationale · proposition de loi · Lois, justice et institutions
Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Adopté
303pour
135contre
7abstentions
Le vote de chaque groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Membres |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 104 | 0 | 0 | 123 |
| Ensemble pour la République | 77 | 0 | 0 | 94 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 53 | 0 | 71 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 42 | 2 | 66 |
| Droite Républicaine | 34 | 1 | 1 | 47 |
| Écologiste et Social | 0 | 27 | 0 | 38 |
| Les Démocrates | 21 | 0 | 0 | 36 |
| Horizons & Indépendants | 31 | 0 | 0 | 33 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 17 | 0 | 4 | 23 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 12 | 0 | 17 |
| Union des droites pour la République | 14 | 0 | 0 | 16 |
| Non inscrit | 5 | 0 | 0 | 11 |
Au Sénat
| Date | Résultat | Pour / contre | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 17 mars 2025 | Adopté | 242 / 34 | scrutin du Sénat |