Assemblée nationale · proposition de loi organique · Lois, justice et institutions
Proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Adopté
279pour
247contre
9abstentions
Le vote de chaque groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Membres |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 0 | 116 | 0 | 123 |
| Ensemble pour la République | 82 | 0 | 0 | 92 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 66 | 0 | 71 |
| Socialistes et apparentés | 56 | 4 | 6 | 69 |
| Droite Républicaine | 43 | 0 | 0 | 50 |
| Écologiste et Social | 1 | 35 | 0 | 38 |
| Les Démocrates | 34 | 1 | 0 | 36 |
| Horizons & Indépendants | 32 | 0 | 0 | 34 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 13 | 6 | 2 | 22 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Union des droites pour la République | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Non inscrit | 5 | 2 | 1 | 9 |
Au Sénat
| Date | Résultat | Pour / contre | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 23 octobre 2024 | Adopté | 324 / 0 | scrutin du Sénat |