Assemblée nationale · proposition de loi · Culture et éducation
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Adopté
359pour
1contre
81abstentions
Le vote de chaque groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Membres |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 106 | 0 | 0 | 122 |
| Ensemble pour la République | 53 | 0 | 1 | 91 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 0 | 52 | 71 |
| Socialistes et apparentés | 38 | 0 | 0 | 68 |
| Droite Républicaine | 43 | 0 | 0 | 48 |
| Écologiste et Social | 31 | 1 | 0 | 38 |
| Les Démocrates | 26 | 0 | 0 | 37 |
| Horizons & Indépendants | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 17 | 0 | 0 | 23 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 15 | 17 |
| Union des droites pour la République | 4 | 0 | 13 | 17 |
| Non inscrit | 6 | 0 | 0 | 10 |
Au Sénat
| Date | Résultat | Pour / contre | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 10 juin 2025 | Adopté | 338 / 1 | scrutin du Sénat |
| 21 juillet 2026 | Adopté | 342 / 0 | scrutin du Sénat |