Assemblée nationale · proposition de loi · Culture et éducation
Proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
Adopté
366pour
88contre
7abstentions
Le vote de chaque groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Membres |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 117 | 0 | 0 | 123 |
| Ensemble pour la République | 79 | 0 | 0 | 93 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 65 | 0 | 71 |
| Socialistes et apparentés | 35 | 0 | 0 | 66 |
| Droite Républicaine | 40 | 0 | 0 | 49 |
| Écologiste et Social | 4 | 11 | 7 | 38 |
| Les Démocrates | 23 | 0 | 0 | 36 |
| Horizons & Indépendants | 29 | 0 | 0 | 34 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 17 | 0 | 0 | 23 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 3 | 12 | 0 | 17 |
| Union des droites pour la République | 14 | 0 | 0 | 16 |
| Non inscrit | 5 | 0 | 0 | 11 |
Au Sénat
| Date | Résultat | Pour / contre | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 20 février 2025 | Adopté | 344 / 0 | scrutin du Sénat |
| 19 juin 2025 | Adopté | 326 / 0 | scrutin du Sénat |