Assemblée nationale · proposition de loi organique · Lois, justice et institutions
Proposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Adopté
386pour
127contre
3abstentions
Le vote de chaque groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Membres |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 116 | 0 | 0 | 122 |
| Ensemble pour la République | 84 | 0 | 0 | 91 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 71 | 0 | 71 |
| Socialistes et apparentés | 47 | 3 | 2 | 68 |
| Droite Républicaine | 40 | 0 | 0 | 48 |
| Écologiste et Social | 0 | 31 | 1 | 38 |
| Les Démocrates | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Horizons & Indépendants | 34 | 0 | 0 | 35 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 9 | 5 | 0 | 23 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Union des droites pour la République | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Non inscrit | 4 | 0 | 0 | 10 |
Au Sénat
| Date | Résultat | Pour / contre | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 18 mai 2026 | Adopté | 304 / 20 | scrutin du Sénat |