Assemblée nationale · proposition de loi · Environnement et territoires
Pour une montagne vivante et souveraine
Adopté
376pour
92contre
4abstentions
Le vote de chaque groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Membres |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 97 | 0 | 0 | 122 |
| Ensemble pour la République | 66 | 0 | 0 | 91 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 63 | 0 | 71 |
| Socialistes et apparentés | 42 | 0 | 1 | 68 |
| Droite Républicaine | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Écologiste et Social | 0 | 29 | 1 | 38 |
| Les Démocrates | 35 | 0 | 0 | 37 |
| Horizons & Indépendants | 33 | 0 | 0 | 35 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 19 | 0 | 2 | 23 |
| Union des droites pour la République | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 14 | 0 | 0 | 17 |
| Non inscrit | 5 | 0 | 0 | 10 |
Au Sénat
| Date | Résultat | Pour / contre | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Adopté | 325 / 16 | scrutin du Sénat |